Vous vous demandez à quel âge vous pourrez prendre votre retraite après les récents changements proposés par le gouvernement? Un simulateur est maintenant à votre disposition pour répondre à cette question cruciale.
Suite à la réforme des retraites annoncée le 10 janvier, il sera nécessaire de travailler plus longtemps et cotiser davantage de trimestres pour bénéficier d'une pension à taux plein. La durée exacte dépendra de plusieurs facteurs, notamment de votre âge de début d'activité. Que vous soyez salarié, fonctionnaire, indépendant ou travailleur agricole, le gouvernement a mis en place ce simulateur pour vous fournir des informations personnalisées sur votre date de départ à la retraite. Rendez-vous sur ce lien pour découvrir votre situation.
Votre situation en un coup d'œil grâce à notre tableau récapitulatif
| Date de naissance | Âge légal de départ à la retraite après la réforme | Trimestres nécessaires pour une pension à taux plein avant la réforme | Trimestres nécessaires pour une pension à taux plein après la réforme |
|---|---|---|---|
| Juin 1961 | 62 ans | 168 | 168 |
| Septembre 1961 - Décembre 1961 | 62 ans + 3 mois | 168 | 169 (42 ans et 3 mois) |
| 1962 | 62 ans + 6 mois | 168 | 169 (42 ans et 3 mois) |
| 1963 | 62 ans + 9 mois | 168 | 170 (42 ans et 6 mois) |
| 1964 | 63 ans | 169 | 171 (42 ans et 9 mois) |
| 1965 | 63 ans + 3 mois | 169 | 172 (43 ans) |
| 1966 | 63 ans + 6 mois | 169 | 172 (43 ans) |
| 1967 | 63 ans + 9 mois | 170 | 172 (43 ans) |
| 1968 | 64 ans | 170 | 172 (43 ans) |
| 1969 | 64 ans | 170 | 172 (43 ans) |
| 1970 | 64 ans | 171 | 172 (43 ans) |
| 1971 | 64 ans | 171 | 172 (43 ans) |
| 1972 | 64 ans | 171 | 172 (43 ans) |
| 1973 et après | 64 ans | 172 (43 ans) | 172 (43 ans) |







